| Global Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (22828 entries) | 
| Notation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (729 entries) | 
| Module Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (767 entries) | 
| Variable Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1469 entries) | 
| Library Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (563 entries) | 
| Lemma Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (11435 entries) | 
| Constructor Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (526 entries) | 
| Axiom Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (359 entries) | 
| Inductive Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (209 entries) | 
| Projection Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (403 entries) | 
| Section Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (394 entries) | 
| Instance Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (790 entries) | 
| Abbreviation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1196 entries) | 
| Definition Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (3884 entries) | 
| Record Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (104 entries) | 
X (definition)
X [in Stdlib.Logic.WeakFan]X [in Stdlib.Logic.WKL]
xcnf [in Stdlib.micromega.Tauto]
xdenorm [in Stdlib.micromega.RingMicromega]
xhyps_of_pt [in Stdlib.micromega.ZMicromega]
xhyps_of_psatz [in Stdlib.micromega.RingMicromega]
xnegate [in Stdlib.micromega.ZMicromega]
xnegate [in Stdlib.micromega.RingMicromega]
xnnormalise [in Stdlib.micromega.ZMicromega]
xnormalise [in Stdlib.micromega.ZMicromega]
xnormalise [in Stdlib.micromega.RingMicromega]
xor_clause_cnf [in Stdlib.micromega.Tauto]
xr [in Stdlib.Reals.Rgeom]
xror_clause_cnf [in Stdlib.micromega.Tauto]
xt [in Stdlib.Reals.Rgeom]